省份索引共收录 33 个省级行政区
按省份浏览中国过山车地图的全部收录内容。点击省份名称进入省份页,查看该省的乐园列表与过山车总表。
| 省份 | 英文名 | 乐园 | 过山车(现存) | 运营中 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | Anhui | 11 | 32 | 28 |
| 北京市 | Beijing | 5 | 23 | 21 |
| 福建省 | Fujian | 4 | 12 | 12 |
| 甘肃省 | Gansu | 2 | 6 | 6 |
| 广东省 | Guangdong | 33 | 86 | 72 |
| 广西壮族自治区 | Guangxi | 6 | 14 | 13 |
| 贵州省 | Guizhou | 4 | 17 | 8 |
| 海南省 | Hainan | 5 | 9 | 9 |
| 河北省 | Hebei | 7 | 21 | 20 |
| 河南省 | Henan | 8 | 22 | 21 |
| 黑龙江省 | Heilongjiang | 3 | 8 | 8 |
| 湖北省 | Hubei | 7 | 24 | 22 |
| 湖南省 | Hunan | 5 | 15 | 12 |
| 吉林省 | Jilin | 2 | 5 | 5 |
| 江苏省 | Jiangsu | 15 | 52 | 51 |
| 江西省 | Jiangxi | 5 | 18 | 14 |
| 辽宁省 | Liaoning | 5 | 21 | 19 |
| 内蒙古自治区 | Inner Mongolia | 3 | 5 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | Ningxia | 1 | 3 | 3 |
| 青海省 | Qinghai | 1 | 1 | 1 |
| 山东省 | Shandong | 14 | 53 | 51 |
| 山西省 | Shanxi | 6 | 18 | 18 |
| 陕西省 | Shaanxi | 5 | 20 | 20 |
| 上海市 | Shanghai | 4 | 15 | 15 |
| 四川省 | Sichuan | 14 | 52 | 47 |
| 台湾省 | Taiwan, China | 12 | 23 | 22 |
| 天津市 | Tianjin | 4 | 14 | 10 |
| 西藏自治区 | Xizang | 1 | 2 | 2 |
| 香港特别行政区 | Hong Kong, China | 2 | 8 | 6 |
| 新疆维吾尔自治区 | Xinjiang | 2 | 3 | 3 |
| 云南省 | Yunnan | 6 | 19 | 16 |
| 浙江省 | Zhejiang | 7 | 24 | 24 |
| 重庆市 | Chongqing | 6 | 24 | 24 |
数据正在逐省整理中——其余省份的乐园与过山车将陆续补充。