上海欢乐谷Happy Valley
| 所在城市 | 上海市 松江区 |
| 开业年份 | 2009 |
| 状态 | 运营中 |
| 官网 | — |
| 数据来源 | RCDB;公开资料 |
华侨城旗下大型欢乐谷,2009 年 8 月开园,拥有'谷木游龙'木制过山车、'绝顶雄风'跳水车等 7 台过山车。
园内过山车(7)
| 名称 | 类型 | 刺激度 | 制造商 | 高(m) | 速(km/h) | 长(m) | 翻转 | 状态 | 开放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷木游龙 | 木制 | 惊悚 | Martin & Vleminckx | 33 | 90 | 1164 | 0 | 运营中 | 2009-08-16 |
| 绝顶雄风 | 钢制 | 惊悚 | B&M | 66.1 | 113 | 969 | 1 | 运营中 | 2009-08-16 |
| 蓝月飞车 | 钢制 | 惊悚 | Intamin | 31 | 85 | 755 | 0 | 运营中 | 2009-08-16 |
| 海岸蚁兵队 | 钢制 | 家庭 | 金马游乐 | — | — | — | 0 | 运营中 | 2009-08-16 |
| 疯狂精灵 | 钢制 | 刺激 | Zamperla | — | — | — | 0 | 运营中 | 2009-08-16 |
| 矿山历险 | 钢制 | 刺激 | Intamin | 18.3 | 65 | — | 0 | 运营中 | 2009-10 |
| 大洋历险 | 钢制 | 家庭 | B&M | 20 | 49 | 405 | 0 | 运营中 | 2014-07-05 |
点击会复制本页资料并打开表单,粘贴后补充正确信息即可