北京欢乐谷Happy Valley
| 所在城市 | 北京市 朝阳区 |
| 开业年份 | 2006 |
| 状态 | 运营中 |
| 官网 | — |
| 数据来源 | RCDB;公开资料 |
华侨城旗下欢乐谷,2006 年 7 月开园,拥有 B&M 飞行过山车'水晶神翼'、'喜马拉雅雄鹰'音乐过山车等 6 台过山车。
园内过山车(6)
| 名称 | 类型 | 刺激度 | 制造商 | 高(m) | 速(km/h) | 长(m) | 翻转 | 状态 | 开放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水晶神翼 | 钢制 | 惊悚 | B&M | 32.3 | 82 | 853 | 2 | 运营中 | 2006-07-09 |
| 家庭过山车 | 钢制 | 家庭 | B&M | 20 | 49 | 405 | 0 | 运营中 | 2018-04 |
| 喜马拉雅雄鹰音乐过山车 | 钢制 | 惊悚 | B&M | 48 | 96 | 1196 | 0 | 运营中 | 2019-05-31 |
| 雪域金翅 | 钢制 | 惊悚 | Vekoma | 35.9 | 86 | 748 | 4 | 运营中 | 2006-07-09 |
| 丛林飞车 | 钢制 | 刺激 | 金马游乐 | 16.5 | 51 | — | 0 | 运营中 | 2026-03-28 |
| 极速飞车 | 钢制 | 惊悚 | S&S | 52 | 134 | 850 | 0 | 停运未拆 | 2011-05-14 |
点击会复制本页资料并打开表单,粘贴后补充正确信息即可